-
permanente magneet synchrone motor
-
Permanente Magneetac Motor
-
permanente magneetgelijkstroom motor
-
Magneet aangedreven motor
-
Motor van de zeldzame aarde de Permanente Magneet
-
Permanente magneetpomp
-
Centrifuge zuigventilator
-
Centrifugaaluitlaatventilator
-
FRP-centrifugeventilator
-
Centrifugaalventilatorventilator
-
Motorfrequentie-omzetter
-
Variabele frequentieomvormer
-
Driefasige motorrijder
-
VAV vlinderklep
FRP Variabele frequentie Centrifuge uitlaatventilator Permanente magneet Hoog luchtvolume

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMarkeren | FRP-centrifuge-afvoerventilator,Centrifuge uitlaatventilator met variabele frequentie,industriële zuigventilator |
---|
Type | XC030-1 | XC030-2 | XC040-1 | XC040-2 | XC040-3 | XC040-4 | XC050-1 | XC050-2 | XC050-3 | XC050-4 | XC060-1 | XC060-2 | XC060-3 | XC060-4 | XC070-2 | XC070-3 | XC070-4 | XC080-1 | XC080-2 | XC080-3 | XC080-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air inlet | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
air outlet | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 | 550 | 680 | 680 | 680 | 680 | 820 | 820 | 820 | 820 | 940 | 940 | 940 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | |
power (Kw) | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 30 | 37 | 45 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Air volume (m³/H) | 7800 | 9000 | 12000 | 13800 | 15600 | 18000 | 20000 | 24000 | 27000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 54000 | 57000 | 60000 | 66000 | 72000 | 78000 | 84000 | 90000 | |
wind presssure(Pa) | 1800 | 2000 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
speed (r/min) | 2150 | 2300 | 1620 | 1710 | 1825 | 2050 | 1297 | 1460 | 1550 | 1735 | 1175 | 1235 | 1470 | 1550 | 1050 | 1200 | 1350 | 1000 | 1100 | 1200 | 1280 |
Ventilator van FRP met variabele frequentie met vaste magneet Centrifugal ventilator met hoog luchtvolume 75kw voor de industrie
De driver is geïntegreerd in de motor, naast het voldoen aan de aandrijvingsbehoeften van de permanente magneetmotor, heeft de chip in de driver nog steeds een bepaalde hoeveelheid extra rekenkracht,en kan worden geïntegreerd in de bestuurder volgens de behoeften van de klant.
Bijvoorbeeld, druk sensor, temperatuur sensor, trillings sensor, afstandsbediening, scherm, enz., dit is een set van gesloten lus ventilator energiebesparende systeem,zodat het ventilator systeem intelligenter wordt, en het energiebesparende effect wordt ook opnieuw verbeterd.