-
permanente magneet synchrone motor
-
Permanente Magneetac Motor
-
permanente magneetgelijkstroom motor
-
Magneet aangedreven motor
-
Motor van de zeldzame aarde de Permanente Magneet
-
Permanente magneetpomp
-
Centrifuge zuigventilator
-
Centrifugaaluitlaatventilator
-
FRP-centrifugeventilator
-
Centrifugaalventilatorventilator
-
Motorfrequentie-omzetter
-
Variabele frequentieomvormer
-
Driefasige motorrijder
-
VAV vlinderklep
Pomp en ventilator Rare Earth Permanente magneet aangedreven motor 0,75 - 55Kw Variabele frequentie

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMarkeren | Magneet aangedreven motor 0,75 kW,Magneet aangedreven motor 55 kW |
---|
Type | TYB80-8-0.75-3000 | TYB80-8-1.1-3000 | TYB90-8-1.5-3000 | TYB90-8-2.2-3000 | TYB112-8-3-2500 | TYB112-8-4-2500 | TYB132-8-5.5-2500 | TYB132-8-5.5-1500 | TYB132-8-7.5-1500 | TYB132-8-7.5-3000 | TYB132-8-11-3000 | TYB132-8-15-3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Erequency (Hz) | 200 | 200 | 200 | 200 | 167 | 167 | 167 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
Output (Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Speed (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Efficiency (%) | 88.6 | 89.8 | 90.9 | 91.8 | 92.6 | 93.3 | 93.9 | 92.1 | 92.6 | 94.5 | 95 | 95.3 | |
Working system | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |
Insulation grade | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
Installation mode | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 |
Speciaal voor pompen en ventilatoren Variabele frequentie zeldzame aarde permanente magneetmotor 0,75-55Kw
Beginsel:
De driefasige symmetrische stroom die door de driefasige wikkeling van de stator gaat, genereert een draaiend magnetisch veld.Het roterende magnetisch veld van de stator genereert stroom in de kooi winding voor de rotatie van de rotor om het roterende magnetisch veld van de rotor te genererenHet asynchrone koppel dat wordt gegenereerd door de wisselwerking tussen het roterende magnetisch veld van de stator en het roterende magnetisch veld van de rotor, zorgt ervoor dat de rotor van stationair naar roterend draait.Na voltooiing van de opstart, is de rotorwinding niet langer actief en het magnetisch veld dat wordt gegenereerd door de permanente magneet en de statorwinding werken samen om aandrijvend koppel te genereren.
Het product is een permanentmagneetmotor die speciaal is ontworpen voor ventilatoren,de efficiëntie-index voldoet aan de eerste klasse van GB30253-2013 "Energie-efficiëntiegrens en energie-efficiëntiegraden van synchrone permanentmagneetmotoren", bereiken van het internationale geavanceerde niveau van soortgelijke producten.