-
permanente magneet synchrone motor
-
Permanente Magneetac Motor
-
permanente magneetgelijkstroom motor
-
Magneet aangedreven motor
-
Motor van de zeldzame aarde de Permanente Magneet
-
Permanente magneetpomp
-
Centrifuge zuigventilator
-
Centrifugaaluitlaatventilator
-
FRP-centrifugeventilator
-
Centrifugaalventilatorventilator
-
Motorfrequentie-omzetter
-
Variabele frequentieomvormer
-
Driefasige motorrijder
-
VAV vlinderklep
45 kW 3 fase motordriver 200V - 380V AC frequentiekonverter

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMarkeren | 45 kW driefasige motor,3 fasen motorstuur 200V,380V AC Frequentieconvertor |
---|
Type | EZ580*T0.4GB | EZ580*T0.7GB | EZ580*T1.5GB | EZ580*T2.2GB | EZ580*T0.4GB | EZ580*T0.7GB | EZ580*T1.5GB | EZ680*T2.2GB | EZ680*T3.7GB | EZ680*T5.5GB | EZ680*T7.5GB | EZ680*T11GB | EZ680*T15GB | EZ680*T18.5GB | EZ680*T22GB | EZ680*T30GB | EZ680*T37GB | EZ680*T45GB | EZ680*T55GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power(Kw) | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
Input voltage(V) | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | |
Output current(A) | 1.5 | 2.1 | 3.8 | 5.1 | 2.3 | 4 | 7 | 5.1 | 9 | 13 | 17 | 25 | 32 | 37 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | |
Voltage frequency(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Rated frequency(HZ) | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | |
Weight(kg) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 3.8 | 3.8 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 15 | |
Size(mm) | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 125*185*160 | 125*185*160 | 125*185*160 | 160*247*183 | 160*247*183 | 208*304*192 | 208*304*192 | 208*304*192 | 225*360*224 | 225*360*224 | 225*360*224 | 295*520*270 |
EZ680 High-performance Vector inverter is een universele high-performance vector current inverter.Het heeft een communicatiebusfunctieHet kan worden gebruikt om textiel, papier maken, draad tekenen, werktuigmachines, verpakkingen, voedsel, ventilator, waterpomp en verschillende soorten automatische productieapparatuur te aandrijven.